Les taux de
01.01 – 08.04 | 09.04 – 12.04 | 13.04 – 30.06 | 01.07 – 22.08 | 29.08 – 31.12 | |
---|---|---|---|---|---|
Étude / Mobil Home 4pax | 90.47€ | 113.12€ | 90.47€ | 113.12€ | 90.47€ |
Petite maison de Bois 4pax | 78.63€ | 101.20€ | 78.63€ | 101.20€ | 78.63€ |
Petite maison de Bois 5pax | 109.50€ | 128.41€ | 109.50€ | 128.41€ | 109.50€ |
Maison Mobile 5pax | 114,45€ | 137,33€ | 114,45€ | 137,33€ | 114,45€ |
Min. 2 nuits | Min. 7 nuits | Min.2 nuits | Min.7 nuits | Min. 2 nuits |
I. V. A. inclus
Les Taux De Dto. Date
Des réductions en basse Saison
2 nuits ou plus | 10% |
5 nuits ou plus | 20% |
11 nuits ou plus | 30% |
26 nuits ou plus | 40% |
41 nuits ou plus | 50% |
60 nuits ou plus | 60% |
I. V. A. inclus
Prix spécial pour long séjour