Les taux de
01.01 – 16.04 | 17.04 – 20.04 | 21.04 – 20.06 | 21.06– 24.08 | 25.08 – 31.12 | |
---|---|---|---|---|---|
Étude / Mobil Home 4pax | 109.20€ | 137.00€ | 109.20€ | 137.00€ | 109.20€ |
Petite maison de Bois 4pax | 95.00€ | 122.30€ | 95.00€ | 122.30€ | 95.00€ |
Petite maison de Bois 5pax | 132.30€ | 155.40€ | 132.30€ | 155.40€ | 132.30€ |
Maison Mobile 5pax | 138.60€ | 165.90€ | 138.60€ | 165.90€ | 138.60€ |
Min. 2 nuits | Min. 7 nuits | Min.2 nuits | Min.7 nuits | Min. 2 nuits |
I.V.A. Incluido ( V.A.T Included )
Descuentos en Temporada baja fechas
01.01 / 16.04 21.04 / 20.06 25.08 / 31.12
2 nuits ou plus | 10% |
5 nuits ou plus | 20% |
11 nuits ou plus | 30% |
26 nuits ou plus | 40% |
41 nuits ou plus | 50% |
60 nuits ou plus | 60% |
20.06 / 10.07 17.08 / 24.08
Noches:
7 – 10%
8 – 20%
15- 30%
Precio especial larga estancia ( Special Price long Stays )