Preise
01.01 – 08.04 | 09.04 – 12.04 | 13.04 – 02.07 | 03.07 – 22.08 | 29.08 – 31.12 | |
---|---|---|---|---|---|
Handlung | 16.40€ | 25.20€ | 16,40€ | 25.20€ | 16,40€ |
Extra | 6.37€ | 6.37€ | 6.37€ | 6.37€ | 6.37€ |
Erwachsene | 5.25€ | 5.25€ | 5.25€ | 5.25€ | 5.25€ |
Kind (2-10 Jahre) |
3.70€ | 3.70€ | 3.70€ | 3.70€ | 3.70€ |
Licht 6A |
5.07€ | 5.07€ | 5.07€ | 5.07€ | 5.07€ |
Licht 10A | 8.00€ | 8.00€ | 8.00€ | 8.00€ | 8.00€ |
Hund | 2.34€ | 2.34€ | 2.34€ | 2.34€ | 2.34€ |
Extra D. 2.74€ (Fest)
Dto. Nächte
01.01 – 08.04 | 13.04 – 02.07 | 23.08 – 31.12 | 03.07 – 16.07 / 16.07 – 29.08 | |
---|---|---|---|---|
Von 1 bis 7 Nächten | 20% | 20% | 20% | |
Von 8 bis 14 Nächte | 30% | 30% | 30% | |
15 zu 29 Nächte | 40% | 40% | 40% | |
2 bis 7 übernachtungen | 10% 10% | |||
Von 8 bis 14 Nächte | 20% 20% |
Lange bleiben
01.01 – 02.07 | 29.08 – 31.12 | |
---|---|---|
+30: 16.63€ | ![]() 1,69€ 0,93€ Extra dune |
|
+60: 15.99€ |
||
+90: 15.24€ |
||
+120: 14.36€ |
||
+180: 12.96€ |
Preis pro Nacht
I. V. A. enthalten