Tarieven
01.01 – 05.04 | 06.04 – 09.04 | 10.04 – 30.06 | 01.07 – 26.08 | 27.08 – 31.12 | |
---|---|---|---|---|---|
Plot | 18.10€ | 27.80€ | 18.10€ | 27.80€ | 18.10€ |
Extra | 7.05€ | 7.05€ | 7.05€ | 7.05€ | 7.05€ |
Volwassenen | 5.80€ | 5.80€ | 5.80€ | 5.80€ | 5.80€ |
Kind (2-10 jaar) |
4.10€ | 4.10€ | 4.10€ | 4.10€ | 4.10€ |
Licht 6A |
5.65€ | 5.65€ | 5.65€ | 5.65€ | 5.65€ |
Licht 10A | 8.90€ | 8.90€ | 8.90€ | 8.90€ | 8.90€ |
Hond | 2.60€ | 2.60€ | 2.60€ | 2.60€ | 2.60€ |
Extra Duna 3.00€ (Fijo)
Dto. Nachten
01.01 – 05.04 | 10.04 – 30.06 | 27.08 – 31.12 | 01.07 – 13.07 / 20.08 – 26.08 | |
---|---|---|---|---|
Van 1 tot 7 nachten | 20% | 20% | 20% | |
Van 8 tot 14 nachten | 30% | 30% | 30% | |
Van 15 tot 29 nachten | 40% | 40% | 40% | |
2 tot 7 nachten | 10% 10% | |||
Van 8 tot 14 nachten | 20% 20% |
Lang verblijf
01.01 – 30.06 | 27.08 – 31.12 | |
---|---|---|
+30: 18.50€ | ![]() 1.90€ 1.05€ Extra duin |
|
+60: 17.80€ |
||
+90: 17.00€ |
||
+120: 16.00€ |
||
+180: 14.45€ |
Prijs per nacht
I. V. A. opgenomen