Tarieven
01.01 – 27.03 | 28.03 – 31.03 | 01.04 – 01.07 | 02.07 – 24.08 | 25.08 – 31.12 | |
---|---|---|---|---|---|
Plot | 19.00€ | 29.00€ | 19.00€ | 29.00€ | 19.00€ |
Extra | 7.35€ | 7.35€ | 7.35€ | 7.35€ | 7.35€ |
Volwassenen | 6.05€ | 6.05€ | 6.05€ | 6.05€ | 6.05€ |
Kind (2-10 jaar) |
4.30€ | 4.30€ | 4.30€ | 4.30€ | 4.30€ |
Licht 6A |
6.00€ | 6.00€ | 6.00€ | 6.00€ | 6.00€ |
Licht 10A | 9.45€ | 9.45€ | 9.45€ | 9.45€ | 9.45€ |
Hond | 2.70€ | 2.70€ | 2.70€ | 2.70€ | 2.70€ |
Extra Duna 3.15€ (Fijo)
Dto. Nachten
01.01 – 27.03 | 28.03 – 01.07 | 25.08 – 31.12 | 02.07 – 11.07 /18.08 – 24.08 | |
---|---|---|---|---|
Van 1 tot 7 nachten | 20% | 20% | 20% | |
Van 8 tot 14 nachten | 30% | 30% | 30% | |
Van 15 tot 29 nachten | 40% | 40% | 40% | |
2 tot 7 nachten | 10% 10% | |||
Van 8 tot 14 nachten | 20% 20% |
Lang verblijf
01.01 – 30.06 | 26.08 – 31.12 | |
---|---|---|
+30: 19.60€ | ![]() 2.05€ 1.10€ Extra duin |
|
+60: 19.80€ |
||
+90: 18.00€ |
||
+120: 17.00€ |
||
+180: 15.30€ |
Prijs per nacht
I. V. A. opgenomen